Ruang kelas di Fakultas Geografi
| NO | NAMA RUANG | KAPASITAS
|
| 1. | B201 | 80 orang |
| 2. | B202 | 100 orang |
| 3. | B301 | 150 orang |
| 4. | D104 | 150 orang |
| 5. | D105 | 150 orang |
| 6. | D110 | 40 orang |
| 7. | D111 | 40 orang |
| 8. | D112 | 80 orang |
| 9. | D113 | 80 orang |
| 10. | R Blok 1 | 60 orang |
| 11. | R Blok 2 | 60 orang |
| 12. | E 401 | 10 orang |
| 13. | E 109 | 20 orang |
| 14. | E 301 | 80 orang |
| 15. | E 502 | 40 orang |
| 16. | E 503 | 80 orang |
| 17. | E 601 | 80 orang |
| 18. | E 602 | 80 orang |

